| 型号 | CTY12/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 12t | ||
| 轨距 | 600、762或900mm | ||
| 牵引力 | 16.48kN | ||
| 最大牵引力 | 29.43kN | ||
| 速度 | 8.7km/h | ||
| 电源装置 | 电压 | 192V | |
| 容量 | 560Ah | ||
| 电机功率×台数 | 22Kw x 2、30Kw x 2 | ||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 5100mm | |
| 宽度 | 1050、1212或1350mm | ||
| 高度(轨面至顶棚) | 1800mm | ||
| 轴距 | 1220mm | ||
| 轮径 | 680mm | ||
| 最小转弯半径 | 10m | ||
| 调速方式 | 变频或斩波调速 | ||
| 制动方式 | 机械、电气、空气制动 | ||
3. 我们公司主导产品包括:ZQ及ZBQ系列矿用一般型及隔爆型直流牵引电动机;YQ及YBQ系列矿用一般型及隔爆型交流变频牵引电动机;CT系列、CJ系列矿用电机车及其配件等。
材料,工艺及出厂试验:
















案例及反馈:





